
Detalles
- 483€/mes (399€+iva) -48 meses, 10.000 Km/año
- 10.000 Km/año
- Motor: 2.4L
- Cambio: Manual
- Carburante: Diesel
- Color exterior: Blanco Sólido
- Color interior: Tapiceria de Serie
Detalles del vehiculo
(No disponible)
Renting Conditions Toyota Hilux Double Cabin 2.4 150D 4×4 GX 4 doors
Without initial contribution
Duration: 48 months
Mileage: 10,000 km/year
THIS OFFER INCLUDES A SELECTION OF THE BEST SERVICES AT THE BEST PRICE.
- All Risk Insurance without Excess.
- Online Office: to take your vehicle to the workshop, give an accident report, etc.
- Roadside assistance 24 hours, 365 days/year.
- Preventive and corrective maintenance of the vehicle, spare parts, etc…
- Change of tires according to contract and unlimited puncture repair.
- Other optional services: collection and delivery service, replacement vehicle, fine management and fuel card and post-payable tolls.
Maximum speed | 170 km/h | |
---|---|---|
Acceleration 0-100 km / h | 13,2 s | |
WLTP consumption | ||
combined | 9.7 l/100 km | |
CO₂ emissions WLTP | 256 gr / km | |
Emissions regulations | Euro 6 | |
DGT environmental label |
C
|
Body Type | Pick Up | |
---|---|---|
Number of doors | 4 | |
Length | 5.325 mm | |
Width | 1.855 mm | |
Height | 1.815 mm | |
Battle | 3.085 mm | |
front track | 1.540 mm | |
back track | 1.550 mm | |
Weight | 2.110 kg | |
Deposit Type | ||
Diesel oil | 80 l | |
AdBlue | 13,8 l | |
Filtro de partículas | Sí | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Ángulo de entrada | 27 grados |
---|---|
Ángulo de salida | 27 grados |
Ángulo ventral | 23 grados |
Altura libre | 310 mm |
Altura de vadeo | No disponible |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 3.400 rpm | |
Par máximo | 400 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.600 – 2.000 rpm | |
Situación | Delantero longitudinal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Hierro | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 92 mm | |
Carrera | 90 mm | |
Cilindrada | 2.393 cm³ | |
Relación de compresión | 15,6 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | No |
Tracción | Total | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 8,0 | |
2ª | 15,7 | |
3ª | 26,4 | |
4ª | 38,1 | |
5ª | 49,1 | |
6ª | 59,3 | |
Marcha atrás | 9,4 | |
Desarrollos reductora (km/h cada 1.000 rpm) | ||
Relación | 2,57:1 | |
1ª | 3,2 | |
2ª | 6,4 | |
3ª | 10,7 | |
4ª | 15,4 | |
5ª | 19,9 | |
6ª | 24,0 | |
Marcha atrás | 3,8 |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Eje rígido | |
Muelle suspensión trasera | Ballestas | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 319 mm | |
Tipo de frenos traseros | Tambor | |
Diámetro de frenos traseros | 295 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Hidráulica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Non-linear multiplication | No | |
four wheel steering | No | |
turning diameter between curbs | 12,8 m | |
turning diameter between walls | 13,4 m | |
front tires | 225/70 R17 | |
rear tires | 225/70 R17 | |
front tires | 6 x 17 | |
Rear Tires | 6 x 17 |
Offer managed orders until 12/30/2020.
Limited offer orders managed 12/30/2020 or end of stock. Offer valid in the Peninsula and the Balearic Islands for contracts made by individuals, freelancers or companies. Delivery time depending on availability of the manufacturer. The photo does not necessarily correspond to the version offered and/or color offered.