
Detalles
- 1916€/mes (1584€+iva) -48 meses, 10.000 Km/año
- Tipo de Vehículo: Lujo , SUV / Todoterreno
- 10.000 Km/año
- Motor: 3.0L
- Cambio: Automatico
- Carburante: Hibrido
- Color exterior: Negro, Blanco
- Color interior: Interior parcialmente en cuero Gris Pizarra
Detalles del vehiculo
RENTING Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid (462cv) Platinum Edition
Contrata tu Renting Porsche Cayenne Coupé cuanto antes. No tengas problema en contactarnos y solicitar tu configuración personalizada.
Estudiado sin aportación inicial
Duración: 48 meses
Kilometraje: 10.000 kms/año
ESTA OFERTA INCLUYE UNA SELECCIÓN DE LOS MEJORES SERVICIOS AL MEJOR PRECIO.
- Servicio de máxima cobertura en caso de accidente, pérdida total del vehículo, incendio, robo o rotura de lunas.
- Oficina Online: para llevar tu vehículo al taller, dar un parte de accidente, etc.
- Asistencia en carretera 24 h, 365 días/año.
- Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo.
- Cambio de neumáticos de acuerdo según contrato y reparación de pinchazos ilimitados.
- Otros servicios opcionales: vehículo de substitución, gestión de multas y tarjeta de combustible y peajes postpagable.
No dudes en consultarnos por renting de Porsche.
Unidades Limitadas a stock, posibilidad de pedido a fábrica con configuración deseada. Oferta válida en Península y Baleares para contrataciones hechas por particulares, autónomos o empresas. Plazo de entrega en función de disponibilidad del fabricante. La foto no corresponde necesariamente con la versión ofertada y/o color ofertado.
*Consultar otras opciones contrato duración y kilometraje.
Motor Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid
Unidad de Potencia
Disposición del motor |
Delantero |
Número de cilindros | 6 |
Octanaje | 95 |
Calibre | 84,5 mm |
Carrera | 89,0 mm |
Cilindrada | 2.995 cm³ |
Potencia (KW) | 250 kW |
Potencia (CV) | 340 CV |
a un régimen de revoluciones por minuto máxima potencia (intervalo) | 5.300 – 6.400 r/min |
Par máximo | 450 Nm |
a un régimen de revoluciones por minuto par máximo (intervalo) | 1.340 – 5.300 r/min |
Potencia máxima motor eléctrico (kW) | 100 kW |
Potencia máxima motor eléctrico (CV) | 136 CV |
Par máximo motor eléctrico | 400 Nm |
Potencia máxima combinada (KW) | 340 kW |
Potencia máxima combinada (CV) | 462 CV |
Par máximo combinado | 700 Nm |
Máxima potencia por litro (kW/l) | 83,00 kW/l |
Máxima potencia por litro (CV/l) | 113,0 CV/l |
Transmisión
Tracción |
Porsche Traction Management (PTM): Tracción total activa con embrague multidisco controlado electrónicamente y por de mapa, con diferencial automático de frenos (ABD) y regulación antideslinte (ASR) |
Cambio automático | Tiptronic S de 8 velocidades |
Consumos y emisiones (NEDC)1
Normativa de Emisiones |
Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
Filtro de partículas | Sí (Filtro de partículas de gasolina) |
Consumo eléctrico combinado (intervalo modelo) 18,7 – 17,7 kWh/100 km |
Consumos y emisiones (WLTP)2
Consumo ponderado (intervalo modelo PHEV) 4,7 – 3,9 l/100 km
Datos técnicos (continua) | Tiptronic S de 8 velocidades | |||||||||||||||||||||||||||||
Consumo eléctrico combinado ponderado (intervalo modelo) | 24,1 – 23,1 kWh/100 km | |||||||||||||||||||||||||||||
Consumo eléctrico combinado – sólo eléctrico (intervalo modelo) | 36,8 – 35,2 kWh/100 km | |||||||||||||||||||||||||||||
Emisiones CO2 combinado (intervalo modelo) | 108,0 – 89,0 g/km | |||||||||||||||||||||||||||||
Conducción eléctrica (PHEV)
Autonomía Eléctrica WLTP (EAER) – (intervalo modelo) |
32 – 36 km | |||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía Eléctrica WLTP en ciudad (EAER City) (intervalo modelo) | 33 – 37 km | |||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad máxima eléctrica | 135 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
Chasis y suspensión
Eje delantero |
Multibrazo de aluminio con suspensión delantera. | |||||||||||||||||||||||||||||
Eje trasero | Multibrazo de aluminio con suspensión trasera. | |||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | Dirección asistida Plus | |||||||||||||||||||||||||||||
Frenos . | Discos de freno delanteros monobloque de aluminio de 6 pistones. Los traseros monobloque de aluminio de 4 pistones. Ventilados internamente. Discos con diámetro de 360 mm delante y 358 mm detrás | |||||||||||||||||||||||||||||
Control de la estabilidad | Sistema de Estabilidad Porsche (PSM) con ABS, ASR, ABD, MSR y sistema de gestión de estabilidad al conducir un remolque y modo SPORT PSM ampliado | |||||||||||||||||||||||||||||
Llantas delanteras | 9,0Jx20 ET 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Neumáticos delanteros | 275/45 ZR20 XL (110Y) | |||||||||||||||||||||||||||||
Llantas traseras | 10,5Jx20 ET 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
Neumáticos traseros | 305/40 ZR20 XL (112Y) | |||||||||||||||||||||||||||||
Carrocería
Longitud |
4.931 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Anchura (con retrovisores abatidos) | 1.983 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Anchura (con retrovisores extendidos) | 2.194 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1.676 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente aerodinámico | 0,35 cW | |||||||||||||||||||||||||||||
Batalla | 2.895 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Vía delantera | 1.674 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Vía trasera | 1.671 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Tara según DIN | 2.360 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Tara según Directiva Unión Europea | 2.435 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso máximo autorizado | 3.055 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Carga máxima | 695 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Datos Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidades/ Volúmenes
Volumen del maletero trasero (con los asientos abatidos) 1.440 l
Capacidad del maletero 500 l