CONDICIONES RENTING PEUGEOT 3008 1.5 Bluehdi 96kw (130cv) S&s Active Pack
Disponible solo para autónomos y empresas
Sin aportación inicial
Duración: 48 meses
Kilometraje: 10.000 kms/año
Equipamiento opcional incluido
- Navegador
- Pintura Metalizada
ESTA OFERTA INCLUYE UNA SELECCIÓN DE LOS MEJORES SERVICIOS AL MEJOR PRECIO.
- Seguro Todo Riesgo sin franquicia.
- Oficina Online: para llevar tu vehículo al taller, dar un parte de accidente, etc.
- Asistencia en carretera 24 h, 365 días/año.
- Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo.
- Cambio de neumáticos de acuerdo según contrato y reparación de pinchazos ilimitados.
- Otros servicios opcionales: vehículo de substitución, gestión de multas y tarjeta de combustible y peajes postpagable.
Precios según condiciones actuales.
Para contrataciones hechas por autónomos o empresas. Plazo de entrega en función de disponibilidad del fabricante. La foto no corresponde necesariamente con la versión ofertada y/o color ofertado. Consultar otros kilometrajes y/o duración.
Prestaciones y consumos homologadosVelocidad máxima | 192 km/h |
---|
Aceleración 0-100 km/h | 10,8 s |
---|
Consumo WLTP |
---|
Combinado | 5,2 l/100 km |
Velocidad baja | 5,7 l/100 km |
Velocidad media | 4,9 l/100 km |
Velocidad alta | 4,6 l/100 km |
Velocidad muy alta | 5,7 l/100 km |
Emisiones de CO₂ WLTP | 136 gr/km |
---|
Normativa de emisiones | Euro 6 |
---|
Distintivo ambiental DGT | C |
---|
Dimensiones, peso, capacidadesTipo de Carrocería | Todoterreno |
---|
Número de puertas | 5 |
---|
Longitud | 4.447 mm |
---|
Anchura | 1.841 mm |
---|
Altura | 1.624 mm |
---|
Batalla | 2.675 mm |
---|
Vía delantera | 1.593 mm |
---|
Vía trasera | 1.601 mm |
---|
Coeficiente Cx | No disponible |
---|
Superficie frontal | No disponible |
---|
Factor de resistencia | 0,76 |
---|
Peso | 1.492 kg |
---|
Tipo de depósito |
---|
Gasóleo | 53 l |
AdBlue | 17 l |
Filtro de partículas | Sí |
---|
Volúmenes de maletero |
---|
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.482 litros |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 520 litros |
Número de plazas | 5 |
---|
Distribución de asientos | 2 + 3 |
---|
Cotas de todo terrenoÁngulo de entrada | 20 grados |
---|
Ángulo de salida | 29 grados |
---|
Ángulo ventral | No disponible |
---|
Altura libre | 219 mm |
---|
Altura de vadeo | No disponible |
---|
Motor de CombustiónPropósito | Impulsar el vehículo |
---|
Combustible | Gasóleo |
---|
Potencia máxima | 131 CV / 96 kW |
---|
Revoluciones potencia máxima | 3.750 rpm |
---|
Par máximo | 300 Nm |
---|
Revoluciones par máximo | 1.750 rpm |
---|
Situación | Delantero transversal |
---|
Número de cilindros | 4 |
---|
Disposición de los cilindros | En línea |
---|
Material del bloque | Aluminio |
---|
Material de la culata | Aluminio |
---|
Diámetro | 75 mm |
---|
Carrera | 84,8 mm |
---|
Cilindrada | 1.499 cm³ |
---|
Relación de compresión | 16,5 a 1 |
---|
Distribución |
---|
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
---|
Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí |
---|
TransmisiónTracción | Delantera |
---|
Caja de cambios | Manual |
---|
Número de velocidades | 6 |
---|
Tipo de mando | No disponible |
---|
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
---|
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
---|
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) |
---|
ChasisEstructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
---|
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
---|
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
---|
Barra estabilizadora delantera | Sí |
---|
Barra estabilizadora trasera | No |
---|
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
---|
Diámetro de frenos delanteros | No disponible |
---|
Tipo de frenos traseros | Disco |
---|
Diámetro de frenos traseros | No disponible |
---|
Dirección |
---|
Tipo | Cremallera |
Tipo de asistencia | Eléctrica |
Asistencia en función de la velocidad | Sí |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
Desmultiplicación no lineal | No |
Desmultiplicación de la dirección | No disponible |
Dirección a las cuatro ruedas | No |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,8 m |
Diámetro de giro entre paredes | 10,4 m |
Vueltas de volante entre topes | 2,95 |
Neumáticos delanteros | 215/65 R17 V |
---|
Neumáticos traseros | 215/65 R17 V |
---|
Llantas delanteras | x 17 |
---|
Llantas Traseras | x 17 |
---|