
Detalles
- Desde 436/mes (361+i.v.a.)
- Tipo de Vehículo: SUV / Todoterreno , Urbano / compacto
- 10.000 Km/año
- Motor: 1.2L
- Cambio: Manual
- Carburante: Gasolina
- Color exterior: Orange Fusion
- Color interior: De Serie
Detalles del vehiculo
CONDICIONES RENTING PEUGEOT 2008 Active Pack Puretech 100 S&s 6 Vel. MAN
Disponible solo para autónomos y empresas
Sin aportación inicial
Duración: 60 meses
Kilometraje: 10.000 kms/año
ESTA OFERTA INCLUYE UNA SELECCIÓN DE LOS MEJORES SERVICIOS AL MEJOR PRECIO.
- Seguro Todo Riesgo sin franquicia.
- Oficina Online: para llevar tu vehículo al taller, dar un parte de accidente, etc.
- Asistencia en carretera 24 h, 365 días/año.
- Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo.
- Cambio de neumáticos de acuerdo según contrato y reparación de pinchazos ilimitados.
- Otros servicios opcionales: vehículo de substitución, gestión de multas y tarjeta de combustible y peajes postpagable.
Oferta válida hasta fin de existencias.
Unidades Limitadas. Oferta válida en Península y Baleares para contrataciones hechas por autónomos o empresas. Plazo de entrega en función de disponibilidad del fabricante. La foto no corresponde necesariamente con la versión ofertada y/o color ofertado. Consultar otros kilometrajes y/o duración.
Prestaciones y consumos homologados | |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 188 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 10.9 s |
Consumo combinado | 5.5 l/100 km |
Consumo | 5.5 l/100 km |
Consumo velocidad baja | 6.6 l/100 km |
Consumo velocidad media | 5.2 l/100 km |
Consumo velocidad alta | 4.6 l/100 km |
Consumo velocidad muy alta | 5.9 l/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 124 gr/km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
Dimensiones, peso, capacidades | |
Tipo de Carrocería | Todoterreno |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4300 mm |
Ancho | 1770 mm |
Alto | 1530 mm |
Batalla | 2605 mm |
Vía delantera | 1540 mm |
Vía trasera | 1540 mm |
Coeficiente Cx | 0 |
Superficie frontal | 0 m2 |
Factor de resistencia | 0.75 |
Peso | 1267 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 434 litros |
Volumen total de maleteros | 434 litros |
Tipo de depósito | Gasolina (litros): 44 |
Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1496 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 434 Litros |
Filtro de partículas | Sí |
Motor de Combustión | |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasolina |
Situación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 75 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5500 rpm |
Par máximo | 205 Nm |
Revoluciones par máximo | 1750 rpm |
Número de cilindros | 3 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 75 mm |
Carrera | 90.5 mm |
Cilindrada | 1199 cm3 |
Relación de compresión | – a 1 |
Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Caja de cambios | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Tipo de mando | — |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Desarrollos |
Chasis | |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | No |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | 266 mm |
Tipo de frenos traseros | Tambor |
Diámetro de frenos traseros | – mm |
Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: No Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No |
Neumáticos delanteros | 215/65 R16 |
Neumáticos traseros | 215/65 R16 |
Llantas delanteras | x 16 |
Llantas Traseras | x 16 |
Cotas de todo terreno | |
Ángulo de entrada | 0 grados |
Ángulo de salida | 0 grados |
Ángulo ventral | 0 grados |
Altura libre | 170 mm |
Altura de vadeo | 0 mm |
Resumen del sistema de propulsión | |
Potencia máxima | 75 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5500 rpm |
Par máximo | 205 Nm |
Revoluciones par máximo | 1750 rpm |
Combustible | Gasolina |