
Detalles
- 641€/mes (530€+iva) -48 meses, 10.000Km/año
- Tipo de Vehículo: Urbano / compacto
- 10.000 Km/año
- Año versión: 2020
- Motor: EléctricoL
- Cambio: Automatico
- Carburante: Eléctrico
- Color exterior: Serie
- Color interior: Serie
Detalles del vehiculo
CONDICIONES RENTING MINI Cooper SE 135 kW (184 CV) Eléctrico
Sin aportación inicial con cálculo en:
Duración: 48 meses
Kilometraje: 10.000 kms/año
Opciones incluidas:
Acabado M:
· 17” Llantas Cosmos Spoke negras
· Paquete de retrovisores exteriores plegables eléctricamente · Cámara para marcha atrás
· Calefacción de los asientos delanteros
· Control de distancia en aparcamiento (PDC)
· Driving Assistant
· MINI Head-Up Display
· Sistema Navegación MINI
Velocidad máxima | 150 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 7,3 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 15,5 kWh/100 km | |
Autonomía eléctrica WLTP | 230 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | No disponible | |
Normativa de emisiones | No disponible | |
Distintivo ambiental DGT |
0 emisiones
|
Tipo de Carrocería | Turismo | |
---|---|---|
Número de puertas | 3 | |
Longitud | 3.845 mm | |
Anchura | 1.727 mm | |
Altura | 1.432 mm | |
Batalla | 2.495 mm | |
Vía delantera | 1.485 mm | |
Vía trasera | 1.485 mm | |
Coeficiente Cx | 0,3 | |
Superficie frontal | 2,1 m² | |
Factor de resistencia | 0,63 | |
Peso | 1.440 kg | |
Tipo de depósito | ||
Capacidad recargable mediante suministro eléctrico externo | 28,9 kWh | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 731 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 211 litros | |
Número de plazas | 4 | |
Distribución de asientos | 2 + 2 |
Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
---|---|
Potencia máxima | 184 CV / 135 kW |
Revoluciones potencia máxima | No disponible |
Par máximo | 270 Nm |
Revoluciones par máximo | No disponible |
Ubicación | Delantero transversal |
Tensión nominal | 350 V |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
---|---|
Ubicación | Central |
Capacidad | 32,6 kWh |
Capacidad útil | 28,9 kWh |
Potencia de recarga máxima en C.C. | 50 kW |
---|---|
Potencia de recarga máxima en C.A. | 11 kW |
Tiempo de recarga total a 2,3 kW | 12 h |
Tiempo de recarga total a 7,4 kW | 4,2 h |
Tiempo de recarga total a 11 kW | 3,5 h |
Tiempo de recarga del 0 al 80 % en C.C | 35 min (50 kW) |
Tracción | Delantera |
---|---|
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 1 |
Tipo de mando | No disponible |
Tipo de Embrague | Sin embrague |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 14 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre paredes | 10,7 m | |
Neumáticos delanteros | 195/55 R16 87W | |
Neumáticos traseros | 195/55 R16 87W | |
Llantas delanteras | 6.5 x 16 | |
Llantas Traseras | 6.5 x 16 |
ESTA OFERTA INCLUYE UNA SELECCIÓN DE LOS MEJORES SERVICIOS AL MEJOR PRECIO.
- Servicio de seguro todo riesgo sin franquicia.
- Impuestos de circulación.
- Asistencia en carretera 24 h, 365 días/año.
- Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo.
- Cambio de neumáticos y reparación de pinchazos.
- Otros servicios opcionales: vehículo de substitución, gestión de multas y tarjeta de combustible y peajes postpagable.
Oferta válida hasta fin de existencias.
Unidades Limitadas. Oferta válida en Península y Baleares para contrataciones hechas por particulares, autónomos o empresas. Plazo de entrega en función de disponibilidad del fabricante. La foto no corresponde necesariamente con la versión ofertada y/o color ofertado.
*Consultar otras opciones contrato duración y kilometraje.