
Detalles
- 1111€/mes (918€+iva)
- Tipo de Vehículo: SUV / Todoterreno , Familiar
- 10.000 Km/año
- Año versión: 2023
- Motor: 2.0L
- Cambio: Automatico
- Carburante: Diesel
- Color exterior: Pintura Metalizada
- Color interior: Símil de cuero ártico / negro
Detalles del vehiculo
CONDICIONES RENTING NUEVO MERCEDES-BENZ GLC 220D 4MATIC Automático 197CV
Sin aportación inicial
Duración: 48 meses
Kilometraje: 10.000 kms/año
Equipamiento Destacado:
- Pintura Metalizada (A ELEGIR)
- Techo Corredizo panorámico
- Airbags laterales traseros
- Molduras en efecto rombos gris plata
- Tapicería símil de cuero ártico
- LLantas aleación de 19″ AMG
- Paquete Night
- AMG Advanced (AMG Interior + Exterior) + todo el equipamiento extra de este Paquete Valorado en 5.000,00 €
ENTREGA: Noviembre**
**Consultar stock disponible, el precio puede variar dependiendo del equipamiento o versión oferta.
ESTA OFERTA INCLUYE UNA SELECCIÓN DE LOS MEJORES SERVICIOS AL MEJOR PRECIO.
- Servicio de cobertura de daños sin franquicia.
- Oficina Online: para llevar tu vehículo al taller, dar un parte de accidente, etc.
- Asistencia en carretera 24 h, 365 días/año.
- Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo.
- Cambio de neumáticos de acuerdo según contrato y reparación de pinchazos ilimitados.
- Otros servicios opcionales: vehículo de sustitución, gestión de multas y tarjeta de combustible y peajes postpagable.
Oferta válida en Península y Baleares para contrataciones hechas por autónomos y empresas. Plazo de entrega en función de disponibilidad del fabricante. La foto no corresponde necesariamente con la versión ofertada y/o color ofertado.
*Consultar otras opciones contrato duración y kilometraje.
Prestaciones y consumos homologados | |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 218 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7.9 s |
Consumo combinado | 5.9 l/100 km |
Consumo | 5.9 l/100 km |
Consumo velocidad baja | – l/100 km |
Consumo velocidad media | – l/100 km |
Consumo velocidad alta | – l/100 km |
Consumo velocidad muy alta | – l/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 156 gr/km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
Dimensiones, peso, capacidades | |
Tipo de Carrocería | Todoterreno |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4669 mm |
Ancho | 1890 mm |
Alto | 1644 mm |
Batalla | 2873 mm |
Vía delantera | 1621 mm |
Vía trasera | 1617 mm |
Coeficiente Cx | 0 |
Superficie frontal | 0 m2 |
Factor de resistencia | – |
Peso | 1835 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 550 litros |
Volumen total de maleteros | 550 litros |
Tipo de depósito | Gasóleo (litros): 66 AdBlue (litros): 27.5 |
Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1600 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 550 Litros |
Filtro de partículas | Sí |
Motor de Combustión | |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasóleo |
Situación | Delantero longitudinal |
Potencia máxima | 143 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3800 rpm |
Par máximo | 400 Nm |
Revoluciones par máximo | 1600-2800 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 82 mm |
Carrera | 92.3 mm |
Cilindrada | 1950 cm3 |
Relación de compresión | 15.5 a 1 |
Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Transmisión | |
Tracción | Total |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 9 |
Tipo de mando | — |
Tipo de Embrague | Convertidor de par |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
Desarrollos | 1ª: 8.2 km/h a 1.000 rpm 2ª: 13.6 km/h a 1.000 rpm 3ª: 19.6 km/h a 1.000 rpm 4ª: 26.9 km/h a 1.000 rpm 5ª: 36.4 km/h a 1.000 rpm 6ª: 44.1 km/h a 1.000 rpm 7ª: 51.2 km/h a 1.000 rpm 8ª: 61.2 km/h a 1.000 rpm 9ª: 73.4 km/h a 1.000 rpm R: 9.2 km/h a 1.000 rpm |
Chasis | |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | – mm |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos traseros | – mm |
Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: Sí Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre paredes: 11.8 |
Neumáticos delanteros | 235/60 R18 |
Neumáticos traseros | 235/60 R18 |
Llantas delanteras | 8 x 18 |
Llantas Traseras | 8 x 18 |
Cotas de todo terreno | |
Ángulo de entrada | 19.9 grados |
Ángulo de salida | 14.1 grados |
Ángulo ventral | 12.1 grados |
Altura libre | 0 mm |
Altura de vadeo | 0 mm |
Resumen del sistema de propulsión | |
Potencia máxima | 143 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3800 rpm |
Par máximo | 400 Nm |
Revoluciones par máximo | 1600-2800 rpm |
Combustible | Gasóleo |
Si estás buscando un buen coche SUV con diseño todoterreno, a través del cual poder disfrutar de un buen coche para el trabajo como para la vida familiar, tenemos que decir que tenemos el coche perfecto para ti, debido a que con este vehículo no vas a sentirte decepcionado en ningún momento.
Por este motivo, te recomendamos apostar por nuestro renting del Mercedes GLC 220 D 4Matic, con el cual podrás disfrutar al máximo de tus horas al volante, sin que las mismas se hagan pesada para ti. Además, como puedes ver en nuestra web, el precio mensual del renting está en oferta, por lo que podrás conducir este coche por un precio realmente muy barato.
Si nos centramos en el SUV, podemos ver como el mismo cuenta con un motor diésel de alta potencia, con el cual podrás mover su peso de 1845 kg sin ningún tipo de problema. A esto tenemos que añadir que el consumo es realmente bajo a pesar de estar hablando de un gran coche, debido a que su consumo mixto se sitúa en los 5 litros a los 100 km. También queremos destacar su aceleración, debido a que gracias a este coche podrás conseguir alcanzar los 100 km/h en tan solo 4.7 segundos, de aquí que podamos ver que es un coche realmente rápido y que tiene una aceleración súper rápida. Es más, también queremos recordar que con este vehículo podrás conseguir los 210 km/h sin ningún tipo de problema.
A su vez, este modelo de todoterreno 4×4 destaca por ser muy espacioso, tanto en departamento interior donde irán los pasajeros como en el departamento del maletero, el cual tiene una capacidad de 550 litros, lo que quiere decir que podrás llevar todo tu equipaje sin problemas.
De esta manera, si quieres disfrutar de un todoterreno de renting de lujo, de alta calidad, seguro y sobre todo muy bien equipado, te recomendamos que tengas en cuenta este vehículo, ya que vas a conseguir conducir el coche que siempre has querido por un precio realmente muy barato.