
Detalles
- 861€/mes (712€+iva)
- Tipo de Vehículo: SUV / Todoterreno
- 15.000 Km/año
- Año versión: 2022
- Motor: 1.2L
- Cambio: Automatico
- Carburante: Hibrido enchufable
- Color exterior: Blanco Polar
- Color interior: Interior de Serie
Detalles del vehiculo
CONDICIONES ESPECIALES MERCEDES-BENZ GLA 250e Híbrido Enchufable
Sin aportación inicial
Duración: 60 meses
Kilometraje: 15.000 kms/año
ESTA OFERTA INCLUYE UNA SELECCIÓN DE LOS MEJORES SERVICIOS AL MEJOR PRECIO.
- Seguro todo riesgo sin franquicia.
- Impuestos de circulación.
- Asistencia en carretera 24 h, 365 días/año.
- Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo.
- Cambio de neumáticos de acuerdo según contrato y reparación de pinchazos.
- Otros servicios opcionales: vehículo de substitución, gestión de multas y tarjeta de combustible y peajes postpagable.
Prestaciones y consumos homologados | |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 220 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7.1 s |
Consumo combinado | 1.4 l/100 km |
Consumo | 1.4 l/100 km |
Consumo velocidad baja | – l/100 km |
Consumo velocidad media | – l/100 km |
Consumo velocidad alta | – l/100 km |
Consumo velocidad muy alta | – l/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 31 gr/km |
Autonomía eléctrica WLTP | 62 km |
Consumo medio estimado combustión | 9.9 l/100 km |
Consumo medio estimado eléctrico | 17.3 kWh/100km |
Consumo urbano estimado combustión | 7.5 l/100 km |
Consumo urbano estimado eléctrico | 28.9 kWh/100km |
Consumo viaje estimado combustión | 10.2 l/100 km |
Consumo viaje estimado eléctrico | 33.5 kWh/100km |
Consumo mixto estimado combustión | 8.6 l/100 km |
Consumo mixto estimado eléctrico | 30 kWh/100km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones |
Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
Dimensiones, peso, capacidades | |
Tipo de Carrocería | Todoterreno |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4410 mm |
Ancho | 1834 mm |
Alto | 1613 mm |
Batalla | 2729 mm |
Vía delantera | – mm |
Vía trasera | – mm |
Coeficiente Cx | – |
Superficie frontal | 0 m2 |
Factor de resistencia | 0 |
Peso | 1775 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 385 litros |
Volumen total de maleteros | 385 litros |
Tipo de depósito | Gasolina (litros): 35 Capacidad recargable mediante suministro eléctrico externo (kWh): 0 |
Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1385 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 385 Litros |
Motor de Combustión | |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasolina |
Situación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 118 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5500 rpm |
Par máximo | 230 Nm |
Revoluciones par máximo | 1620-4000 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 72.2 mm |
Carrera | 81.4 mm |
Cilindrada | 1333 cm3 |
Relación de compresión | – a 1 |
Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Motor Eléctrico | |
Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
Tipo de corriente | — |
Ubicación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 75 kW |
Revoluciones potencia máxima | 2500 rpm |
Par máximo | 330 Nm |
Revoluciones par máximo | 2000 rpm |
Tensión nominal | 0 V |
Batería | |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
Ubicación | Central trasero |
Capacidad | 15.6 kWh |
Capacidad útil | 0 kWh |
Alimentadores | |
Potencia máx.recarga corriente continua | 24 kW |
Potencia máx.recarga corriente alterna | 11 kW |
Toma de corriente de 2,3 kW | Tiempo de carga total: 5.5 h |
Toma de corriente de 3,7 kW | Tiempo de carga total: 3.25 h |
Toma de corriente de 7,4 kW | Tiempo de carga total: 1.75 h |
Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Potencia | 24 kW |
Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Tiempo | 25 h |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Tipo de mando | — |
Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Desarrollos |
Chasis | |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | – mm |
Tipo de frenos traseros | Disco |
Diámetro de frenos traseros | – mm |
Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: Sí Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre paredes: 11.4 |
Neumáticos delanteros | 235/55 R18 |
Neumáticos traseros | 235/55 R18 |
Llantas delanteras | x 18 |
Llantas Traseras | x 18 |
Resumen del sistema de propulsión | |
Potencia máxima | 160 kW |
Revoluciones potencia máxima | rpm |
Par máximo | 450 Nm |
Revoluciones par máximo | rpm |
Combustible | Híbrido Enchufable |
Oferta válida hasta fin de existencias.
Unidades Limitadas. Oferta válida en Península y Baleares para contrataciones hechas por autónomos o empresas. Plazo de entrega en función de disponibilidad del fabricante. La foto no corresponde necesariamente con la versión ofertada y/o color ofertado.
*Consultar otras opciones contrato duración y kilometraje.