
Detalles
- 730€/mes (603€+iva), 48 meses y 10.000km/año
- Tipo de Vehículo: SUV / Todoterreno
- 10.000 Km/año
- Año versión: 2021
- Motor: 2.0L
- Cambio: Automatico
- Carburante: Diesel
- Color exterior: Blanco Polar
- Color interior: Símil de cuero ártico negro
Detalles del vehiculo
Condiciones Renting Nuevo Mercedes-Benz GLA 200d 8G-DCT Automático
Sin aportación inicial
Duración: 48 meses
Kilometraje: 10.000 kms/año
ESTA OFERTA INCLUYE UNA SELECCIÓN DE LOS MEJORES SERVICIOS AL MEJOR PRECIO.Presentamos esta fantástica propuesta de renting con el nuevo Mercedes-Benz GLA 200d 8G-Dct. Contaremos con unidades en Blanco Polar. No pierdas la oportunidad y solicita ya la contratación en nuestra página web o llamando por teléfono al 911 111 024 y nuestro equipo te atenderá. Posibles otras condiciones de kms y duración de contrato.
- Servicio de máxima cobertura en caso de accidente, pérdida total del vehículo, incendio, robo o rotura de lunas.
- Oficina Online: para llevar tu vehículo al taller, dar un parte de accidente, etc.
- Asistencia en carretera 24 h, 365 días/año.
- Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo.
- Cambio de neumáticos de acuerdo según contrato y reparación de pinchazos ilimitados.
- Otros servicios opcionales: servicio de recogida y entrega, vehículo de substitución, gestión de multas y tarjeta de combustible y peajes postpagable.
Oferta válida hasta fin de existencias.
Unidades Limitadas. Oferta válida en Península y Baleares para contrataciones hechas por autónomos o empresas. Plazo de entrega en función de disponibilidad del fabricante. La foto no corresponde necesariamente con la versión ofertada y/o color ofertado.
Prestaciones y consumos homologados | |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 208 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8.6 s |
Consumo combinado | – l/100 km |
Consumo | – l/100 km |
Consumo velocidad baja | – l/100 km |
Consumo velocidad media | – l/100 km |
Consumo velocidad alta | – l/100 km |
Consumo velocidad muy alta | – l/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 141 gr/km |
Consumo medio estimado combustión | 7.6 l/100 km |
Consumo medio estimado eléctrico | – kWh/100km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | C |
Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
Dimensiones, peso, capacidades | |
Tipo de Carrocería | Todoterreno |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4410 mm |
Ancho | 1834 mm |
Alto | 1611 mm |
Batalla | 2729 mm |
Vía delantera | – mm |
Vía trasera | – mm |
Coeficiente Cx | 0.28 |
Superficie frontal | 0 m2 |
Factor de resistencia | 0 |
Peso | 1615 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 425 litros |
Volumen total de maleteros | 425 litros |
Tipo de depósito | Gasóleo (litros): 43 AdBlue (litros): 23.8 |
Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1420 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 425 Litros |
Filtro de partículas | Sí |
Motor de Combustión | |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasóleo |
Situación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 110 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3400-4400 rpm |
Par máximo | 320 Nm |
Revoluciones par máximo | 1400-3200 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 82 mm |
Carrera | 92.3 mm |
Cilindrada | 1950 cm3 |
Relación de compresión | 15.5 a 1 |
Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Tipo de mando | — |
Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Desarrollos |
Chasis | |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | – mm |
Tipo de frenos traseros | Disco |
Diámetro de frenos traseros | – mm |
Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: Sí Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre paredes: 11.4 |
Neumáticos delanteros | 235/55 R18 |
Neumáticos traseros | 235/55 R18 |
Llantas delanteras | x 18 |
Llantas Traseras | x 18 |
Cotas de todo terreno | |
Ángulo de entrada | 0 grados |
Ángulo de salida | 0 grados |
Ángulo ventral | 0 grados |
Altura libre | 143 mm |
Altura de vadeo | 0 mm |
Resumen del sistema de propulsión | |
Potencia máxima | 110 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3400-4400 rpm |
Par máximo | 320 Nm |
Revoluciones par máximo | 1400-3200 rpm |
Combustible | Gasóleo |