
Detalles
- 559€/mes (462€+iva)
- Tipo de Vehículo: SUV / Todoterreno
- 10 Km/año
- Año versión: 2022
- Motor: 1.5L
- Cambio: Automatico
- Carburante: Diesel
- Color exterior: Blanco Perlado
- Color interior: INTERIOR ALCANTARA® INTENSE BLACK
Detalles del vehiculo
DS DS7 Crossback BlueHDi DE 96kW (130CV) Auto PERFORMANCE LINE
Contrata tu renting ya, sea para cliente empresa o autónomo. En esta propuesta no hay discrimination en la contratación. *Supeditado a estudio de riesgo y viabilidad.
Sin aportación inicial
Duración: 60 meses
Kilometraje: 10.000 kms/año
Esta oferta incluye una selección de nuestros mejores servicios al mejor precio:
- Servicio de seguro todo riesgo sin franquicia.
- Servicio exclusivo de recogida y entrega del vehículo.
- Cambio de neumáticos según kilometraje contratado.
- Impuestos de circulación.
- Oficina Online: para llevar tu vehículo al taller, dar un parte de accidente, etc
- Atención al cliente y asistencia en carretera 24 horas, 365 días del año.
- Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo.
Oferta válida hasta fin de existencias
Unidades disponibles hasta fin de existencias o con pedido dentro periodo Q3 2021 lo que suceda antes. Oferta válida en Península y Baleares para contrataciones realizadas por particulares, autónomos o empresas. Plazo de entrega en función de disponibilidad del fabricante. La foto no corresponde necesariamente con la versión ofertada y/o color ofertado.
Prestaciones y consumos homologados | |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 195 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 10.7 s |
Consumo combinado | 5.2 l/100 km |
Consumo | 5.2 l/100 km |
Consumo velocidad baja | 5.8 l/100 km |
Consumo velocidad media | 4.9 l/100 km |
Consumo velocidad alta | 4.5 l/100 km |
Consumo velocidad muy alta | 5.8 l/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 136 gr/km |
Consumo medio estimado combustión | 6.8 l/100 km |
Consumo medio estimado eléctrico | – kWh/100km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | C |
Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
Dimensiones, peso, capacidades | |
Tipo de Carrocería | Todoterreno |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4570 mm |
Ancho | 1895 mm |
Alto | 1620 mm |
Batalla | 2738 mm |
Vía delantera | 1621 mm |
Vía trasera | 1600 mm |
Coeficiente Cx | 0 |
Superficie frontal | 0 m2 |
Factor de resistencia | – |
Peso | 1503 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 555 litros |
Volumen total de maleteros | 555 litros |
Tipo de depósito | Gasóleo (litros): 55 AdBlue (litros): 18 |
Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1752 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 555 Litros |
Filtro de partículas | Sí |
Motor de Combustión | |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasóleo |
Situación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 96 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3750 rpm |
Par máximo | 300 Nm |
Revoluciones par máximo | 1750 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 75 mm |
Carrera | 84.8 mm |
Cilindrada | 1499 cm3 |
Relación de compresión | 16.5 a 1 |
Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Tipo de mando | — |
Tipo de Embrague | Convertidor de par |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
Desarrollos |
Chasis | |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | 304 mm |
Tipo de frenos traseros | Disco |
Diámetro de frenos traseros | 290 mm |
Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: No Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 10.45 Vueltas de volante entre topes: 3 |
Neumáticos delanteros | 235/50 R19 |
Neumáticos traseros | 235/50 R19 |
Llantas delanteras | x 19 |
Llantas Traseras | x 19 |
Cotas de todo terreno | |
Ángulo de entrada | 0 grados |
Ángulo de salida | 0 grados |
Ángulo ventral | 0 grados |
Altura libre | 190 mm |
Altura de vadeo | 0 mm |
Resumen del sistema de propulsión | |
Potencia máxima | 96 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3750 rpm |
Par máximo | 300 Nm |
Revoluciones par máximo | 1750 rpm |
Combustible | Gasóleo |