
Detalles
- 748€/mes (618€+iva) -48 meses, 15.000Km/año
- Tipo de Vehículo: SUV / Todoterreno , Familiar
- 15.000 Km/año
- Año versión: 2020
- Motor: EléctricoL
- Cambio: Automatico
- Carburante: Eléctrico
- Color exterior: Gris Artense Metalizado
- Color interior: Interior de Serie
Detalles del vehiculo
CONDICIONES RENTING DS 3 CROSSBACK PERFORMANCE Line E-TENSE Automático
Sin aportación inicial
Duración: 48 meses
Kilometraje: 15.000 kms/año
ESTA OFERTA INCLUYE UNA SELECCIÓN DE LOS MEJORES SERVICIOS AL MEJOR PRECIO.
- Servicio de cobertura de daños sin franquicia.
- Oficina Online: para llevar tu vehículo al taller, dar un parte de accidente, etc.
- Asistencia en carretera 24 h, 365 días/año.
- Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo.
- Cambio de neumáticos de acuerdo según contrato y reparación de pinchazos ilimitados.
- Otros servicios opcionales: vehículo de sustitución, gestión de multas y tarjeta de combustible y peajes postpagable.
Oferta válida hasta fin de existencias. Unidades reservadas.
Oferta válida en Península y Baleares para contrataciones hechas por particulares, autónomos y empresas. Plazo de entrega en función de disponibilidad del fabricante. La foto no corresponde necesariamente con la versión ofertada y/o color ofertado.
*Consultar otras opciones contrato duración y kilometraje.
Prestaciones y consumos homologados | |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 150 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8.7 s |
Consumo combinado | – kWh/100 km |
Consumo | – kWh/100 km |
Consumo velocidad baja | – kWh/100 km |
Consumo velocidad media | – kWh/100 km |
Consumo velocidad alta | – kWh/100 km |
Consumo velocidad muy alta | – kWh/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 0 gr/km |
Autonomía eléctrica WLTP | 320 km |
Normativa de emisiones | — |
Unidad de consumo | kWh/100 km kWh/100 km |
Dimensiones, peso, capacidades | |
Tipo de Carrocería | Todoterreno |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4118 mm |
Ancho | 1791 mm |
Alto | 1534 mm |
Batalla | 2558 mm |
Vía delantera | 1548 mm |
Vía trasera | 1557 mm |
Coeficiente Cx | – |
Superficie frontal | – m2 |
Factor de resistencia | – |
Peso | 1600 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 350 litros |
Volumen total de maleteros | 350 litros |
Tipo de depósito | Capacidad recargable mediante suministro eléctrico externo (kWh): 0 |
Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1050 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 350 Litros |
Motor Eléctrico | |
Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc. |
Tipo de corriente | — |
Ubicación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 100 kW |
Revoluciones potencia máxima | rpm |
Par máximo | 260 Nm |
Revoluciones par máximo | rpm |
Tensión nominal | 0 V |
Batería | |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
Ubicación | Central |
Capacidad | 50 kWh |
Capacidad útil | 0 kWh |
Alimentadores | |
Potencia máx. recarga corriente continua | 100 kW |
Potencia máx. recarga corriente alterna | 11 kW |
Toma de corriente de 3,7 kW | Tiempo de carga total: 17 h |
Toma de corriente de 7,4 kW | Tiempo de carga total: 8 h |
Toma de corriente de 11 kW | Tiempo de carga total: 5.25 h |
Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Potencia | 100 kW |
Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Tiempo | 30 h |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 1 |
Tipo de mando | — |
Tipo de Embrague | Sin embrague |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Desarrollos |
Chasis | |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | 302 mm |
Tipo de frenos traseros | Disco |
Diámetro de frenos traseros | 249 mm |
Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: Sí Desmultiplicación en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 10.7 Vueltas de volante entre topes: 3 |
Neumáticos delanteros | 215/60 R17 H |
Neumáticos traseros | 215/60 R17 H |
Llantas delanteras | x 17 |
Llantas Traseras | x 17 |
Resumen del sistema de propulsión | |
Potencia máxima | 100 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3673-10000 rpm |
Par máximo | 260 Nm |
Revoluciones par máximo | 0-3673 rpm |
Combustible | Eléctrico |